| Наименование | Диаметр | Стенка | Марка стали | ГОСТ/ТУ |
Наличие.
Вес (т) |
Цена
(₽/т) |
Добавить в заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 1 | ТР316Т/316L | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.008 | 650 000 |
|
|
|
12 | 1.5 | ТР316Т/316L | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.001 | 650 000 |
|
|
|
12 | 3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 3.566 | 448 632 |
|
|
|
14 | 2 | ТР316Т/316L | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.007 | 650 000 |
|
|
|
14 | 3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.001 | 204 915 |
|
|
|
14 | 3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.004 | 204 915 |
|
|
|
16 | 2.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 2.117 | 750 000 |
|
|
|
16 | 3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 4.611 | 750 000 |
|
|
|
16 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 2.529 | 781 200 |
|
|
|
18 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.03 | 215 610 |
|
|
|
18 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.24 | 204 915 |
|
|
|
20 | 2 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 2.07 | 500 000 |
|
|
|
20 | 3 | 20 | ГОСТ 10704-91 | 0.04 | 70 000 |
|
|
|
20 | 5 | 15ХМ | ГОСТ 8732-78 | 0.29 | 240 796 |
|
|
|
25 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.034 | 204 915 |
|
|
|
25 | 2 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.447 | 781 200 |
|
|
|
25 | 2 | 30ХГСА | ГОСТ 8734-75 | 0.506 | 204 915 |
|
|
|
25 | 2 | 10 | ГОСТ 10704-91 | 0.048 | 49 434 |
|
|
|
25 | 2.5 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.1 | 500 000 |
|
|
|
25 | 2.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.2 | 500 000 |
|
Наша стратегия – доброжелательная, позитивная экспансия отечественного и зарубежного рынков.
Мы способны обеспечить отличной продукцией рынки проката по всей планете. Ставьте перед нами техническую, логистическую задачу любой сложности. Мы выполним ее с честью. Интегрируем усилия каждого работника в мощный поток развития компании.
Алгоритм нашего успеха в следующем:
01
Вы оставляете заявку на сайте
02
Наши менеджеры связываются с Вами и уточняют детали заказа
03
Вы оплачиваете выставленный счет
04
Трубы отправляются к Вам на склад