| Наименование | Наличие на складе | Забронировано | Ожидаем | Цена с НДС |
|
| Общий вес (т.) | Метраж (м) | Общий вес (т.) | Метраж (м) | Общий вес (т.) | Метраж (м) | Руб/ т. |
| Труба толстостенная 18х3 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0.004 | 3.91 | 0.004 | 3.91 | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 25х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 | 0.069 | 33.33 | 0.069 | 33.33 | | | 54 000 |
| Труба толстостенная 26х6 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 | 2.185 | 738.70 | 0.04 | 13.52 | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 27х2 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 1.045 | 846.93 | | | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 30х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 | 0.215 | 107.56 | | | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 30х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 1.331 | 431.49 | | | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 30х6 5 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 | 5.961 | 1 583.21 | | | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 30х7 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0.024 | 6.05 | 0.024 | 6.05 | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 32х2 ст. 20 ГОСТ 8734-75 | 0.095 | 64.24 | | | | | 70 000 |
| Труба толстостенная 32х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.023 | 4.60 | 0.023 | 4.60 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 34х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.042 | 7.61 | 0.042 | 7.61 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 34х10 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.013 | 2.14 | 0.013 | 2.14 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 36х5 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.025 | 6.58 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 36х7 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 | 0.103 | 20.58 | | | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 36х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.049 | 8.22 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 36х9 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 | 0.275 | 45.91 | | | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 38х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.011 | 1.95 | 0.011 | 1.95 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 40х7 ст. <> ГОСТ 8732-78 | 0.016 | 2.82 | 0.016 | 2.82 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 40х7 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 2.649 | 459.38 | 0.05 | 8.67 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 40х12 ст. 20Х3МВФ ГОСТ 8732-78 | 0.542 | 65.44 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 42х7 ст. 12Х10М1Ф - | 0.26 | 43.05 | | | | | |
| Труба толстостенная 42х7 ст. 30Х ГОСТ 8732-78 | 0.972 | 158.93 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 42х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.019 | 2.81 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 42х8 ст. 30Х ГОСТ 8732-78 | 5.706 | 840.36 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 42х8 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 | 11.875 | 1 771.19 | 0.04 | 5.97 | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 42х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.03 | 4.10 | 0.03 | 4.10 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 42х10 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 | 0.085 | 10.78 | 0.085 | 10.78 | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 42х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.008 | 0.94 | 0.008 | 0.94 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 45х8 ст. 35Х ГОСТ 8732-78 | 0.92 | 126.09 | 0.045 | 6.17 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 45х9 ст. 35Х ГОСТ 8732-78 | 0.599 | 75.00 | 0.16 | 20.03 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 48х3 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 0.16 | 48.03 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 48х7 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.038 | 5.30 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 48х8 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0.09 | 11.41 | 0.09 | 11.41 | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 50х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.019 | 2.33 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 51х6 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.023 | 3.47 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 51х7 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.024 | 3.18 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 51х11 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 | 0.016 | 1.48 | 0.016 | 1.48 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 54х6 ст. 50 ГОСТ 8732-78 | 0.019 | 2.65 | | | | | 42 000 |
| Труба толстостенная 54х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 1.63 | 140.49 | 0.06 | 5.17 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 56х14 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.103 | 7.04 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 57х4 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 3.124 | 590.31 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 57х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.013 | 1.39 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 57х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.117 | 12.17 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 57х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.033 | 2.46 | 0.033 | 2.46 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 60х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 3.03 | 446.49 | 3.03 | 446.49 | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 60х8 ст. 15 ГОСТ 8732-78 | 0.052 | 5.10 | 0.052 | 5.10 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 60х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.023 | 2.01 | 0.023 | 2.01 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 60х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.037 | 2.60 | 0.037 | 2.60 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 60х14 ст. 45Х ГОСТ 8732-78 | 4.635 | 291.99 | | | | | 48 000 |
| Труба толстостенная 60х15 ст. 20ХНГР ГОСТ 8732-78 | 0.074 | 4.45 | 0.074 | 4.45 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 63х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.05 | 4.63 | 0.05 | 4.63 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 63х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.016 | 1.33 | 0.016 | 1.33 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 63 5х7 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.1 | 10.25 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 63 5х7 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 | 0.028 | 2.87 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 63 5х16 ст. 50Г ГОСТ 8732-78 | 32.396 | 1 729.33 | 0.6 | 32.03 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 64х8 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 0.497 | 44.96 | 0.497 | 44.96 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 64х8 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0.093 | 8.45 | 0.093 | 8.45 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 65х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.035 | 3.13 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 65х12 ст. 25ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0.094 | 6.17 | 0.094 | 6.17 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 65х12 ст. Х ГОСТ 8732-78 | 0.42 | 26.92 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 65х12 ст. 15 ГОСТ 8732-78 | 2.181 | 139.12 | 0.669 | 42.67 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 65х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 2.94 | 166.86 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 68х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0.166 | 8.90 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 68х16 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 1.749 | 85.19 | 1.749 | 85.19 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 70х15 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 | 0.989 | 48.63 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 70х16 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.058 | 2.73 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 73х7 ст. 30Г2 ГОСТ 8732-78 | 0.368 | 32.32 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 73х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.03 | 2.14 | 0.03 | 2.14 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 73х10 ст. 35ХГН2Ф ГОСТ 8732-78 | 0.043 | 2.75 | 0.043 | 2.75 | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 73х16 ст. 18ХГТ ГОСТ 8732-78 | 1.06 | 47.15 | 0.18 | 8.01 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 73х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.115 | 4.71 | 0.115 | 4.71 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 73х19 ст. 37Г2С ГОСТ 8732-78 | 0.1 | 3.95 | 0.1 | 3.95 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 73х19 ст. 38ХА ГОСТ 8732-78 | 13.63 | 538.95 | | | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 76х5 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 0.603 | 68.91 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 76х8 ст. 15 ГОСТ 8732-78 | 0.077 | 5.74 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 76х12 ст. 30ХГСА ТУ 14-3-675-78 | 0.12 | 6.50 | | | | | 55 000 |
| Труба толстостенная 76х12 ст. 20Г ГОСТ 8732-78 | 52.277 | 2 761.53 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 76х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.055 | 2.90 | 0.055 | 2.90 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 76х12 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 0.11 | 6.44 | 0.11 | 6.44 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 76х12 ст. 15 ГОСТ 8732-78 | 2.677 | 141.41 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 76х13 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0.91 | 45.03 | 0.45 | 22.27 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 76х14 ст. 50 ГОСТ 8732-78 | 0.05 | 2.34 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 76х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.602 | 28.10 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 76х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.065 | 3.00 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 76х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 1.285 | 59.99 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 76х14 ст. 15 ГОСТ 8732-78 | 0.97 | 45.34 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 76х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.192 | 8.10 | 0.192 | 8.10 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 76х21 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0.384 | 13.48 | 0.252 | 8.85 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 80х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.612 | 30.39 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 80х12 ст. 15 ГОСТ 8732-78 | 0.125 | 6.68 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 82х18 ст. 30Х ГОСТ 8732-78 | 0.265 | 9.00 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 1.926 | 246.99 | | | | | 42 000 |
| Труба толстостенная 83х7 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 2.842 | 216.73 | 2.842 | 216.73 | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 83х7 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 1.792 | 136.50 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х8 ст. 15ГС ГОСТ 8732-78 | 0.64 | 43.27 | | | | | 43 000 |
| Труба толстостенная 83х8 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0.55 | 37.15 | 0.35 | 23.64 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 83х8 ст. 30 ГОСТ 8732-78 | 0.12 | 8.48 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 83х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.045 | 2.90 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х8 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 1.705 | 115.88 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х8 ст. Х ГОСТ 8732-78 | 0.74 | 50.28 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х10 ст. 30Г ГОСТ 8732-78 | 0.36 | 20.01 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х10 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0.24 | 13.41 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х10 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 0.92 | 51.39 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х10 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 | 0.148 | 8.23 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х11 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 0.165 | 8.80 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.105 | 5.36 | 0.105 | 5.36 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 83х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.047 | 2.44 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х12 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 0.38 | 18.19 | 0.38 | 18.19 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 83х13 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 0.115 | 5.12 | 0.115 | 5.12 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х14 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 4.33 | 182.78 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 83х15 ст. 50Г ГОСТ 8732-78 | 2.34 | 93.07 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х15 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.245 | 8.95 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 83х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 4.428 | 168.43 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 83х16 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0.98 | 37.09 | 0.98 | 37.09 | | | 55 000 |
| Труба толстостенная 83х16 ст. Х ГОСТ 8732-78 | 0.09 | 3.84 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 83х20 ст. 35ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0.214 | 6.89 | | | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 83х22 ст. 38ХГС ГОСТ 8732-78 | 0.16 | 4.33 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 84х11 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0.08 | 4.95 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 84х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.575 | 23.78 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 86х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.137 | 8.07 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 86х12 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 | 2.172 | 99.23 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 89х5 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 0.34 | 32.43 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 89х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.083 | 8.00 | 0.083 | 8.00 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 89х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.105 | 7.06 | 0.105 | 7.06 | | | 43 000 |
| Труба толстостенная 89х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.018 | 1.46 | | | | | 43 000 |
| Труба толстостенная 89х8 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.135 | 8.44 | 0.135 | 8.44 | | | 40 500 |
| Труба толстостенная 89х8 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 | 0.129 | 8.08 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 89х10 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 1.44 | 74.33 | | | | | 42 900 |
| Труба толстостенная 89х10 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.221 | 11.40 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 89х11 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0.217 | 10.26 | 0.217 | 10.26 | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 89х12 ст. 20Г2 ГОСТ 8732-78 | 0.188 | 8.27 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 89х12 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 1.305 | 57.59 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 89х12 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 0.457 | 19.81 | | | | | 48 000 |
| Труба толстостенная 89х12 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 0.338 | 14.65 | | | | | 55 000 |
| Труба толстостенная 89х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 34.906 | 1 530.84 | 2.979 | 130.65 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 89х12 5 ст. 18Г2 ГОСТ 8732-78 | 0.277 | 11.00 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 89х12 5 ст. 15Г ГОСТ 8732-78 | 1.356 | 57.53 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 89х13 ст. 30 ГОСТ 8732-78 | 0.11 | 4.52 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 89х13 ст. 18Г2 ГОСТ 8732-78 | 0.54 | 22.17 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 89х14 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 0.155 | 6.26 | 0.155 | 6.26 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 89х14 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 1.108 | 43.02 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 89х15 ст. 45Г ГОСТ 8732-78 | 0.195 | 6.98 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 89х15 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 0.132 | 4.82 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 89х17 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0.19 | 6.29 | 0.19 | 6.29 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 89х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0.18 | 5.74 | 0.18 | 5.74 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 89х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0.3 | 9.53 | 0.3 | 9.53 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 89х20 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 20.161 | 592.02 | 2.635 | 77.38 | | | 47 000 |
| Труба толстостенная 89х24 ст. 30 ГОСТ 8732-78 | 0.27 | 7.43 | 0.27 | 7.43 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 90х7 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 | 0.12 | 9.07 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 93х7 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 0.215 | 14.56 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 93х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.196 | 9.57 | 0.196 | 9.57 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 93х15 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 3.07 | 106.97 | | | | | 42 000 |
| Труба толстостенная 93х16 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.051 | 1.68 | 0.051 | 1.68 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 95х6 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 0.998 | 75.82 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 95х10 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0.211 | 10.03 | 0.211 | 10.03 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 95х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.117 | 5.58 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 95х13 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0.185 | 8.54 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 95х15 ст. 35ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0.55 | 18.59 | | | | | 55 000 |
| Труба толстостенная 95х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.321 | 10.29 | 0.321 | 10.29 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 95х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0.393 | 11.56 | 0.23 | 6.77 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 95х18 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 1.323 | 38.68 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 95х22 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.24 | 5.90 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 95х22 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0.209 | 5.27 | | | | | 54 000 |
| Труба толстостенная 95х24 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 2.683 | 63.07 | 1.3 | 30.56 | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 97х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.68 | 35.00 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 102х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.04 | 1.93 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 102х9 5 ст. 40ХН2МФ ГОСТ 8732-78 | 0.185 | 8.54 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 102х10 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 14.318 | 631.39 | | | | | 55 000 |
| Труба толстостенная 102х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 1.312 | 57.79 | 0.823 | 36.25 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 102х11 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 0.16 | 6.48 | 0.16 | 6.48 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 102х12 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 6.04 | 226.89 | | | | | 60 000 |
| Труба толстостенная 102х13 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.671 | 23.50 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 102х13 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 | 0.295 | 10.34 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 102х14 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 0.075 | 2.28 | 0.075 | 2.28 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 102х14 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 0.3 | 9.75 | 0.3 | 9.75 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 102х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.26 | 8.55 | 0.26 | 8.55 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 102х15 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0.246 | 7.69 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 102х15 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0.07 | 2.17 | | | | | 42 900 |
| Труба толстостенная 102х15 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.086 | 2.68 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 102х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0.26 | 7.52 | 0.26 | 7.52 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 102х16 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 3.258 | 96.55 | 0.26 | 7.71 | | | 42 000 |
| Труба толстостенная 102х17 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 1.106 | 31.02 | 1.106 | 31.02 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 102х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 2.655 | 71.16 | 0.23 | 6.16 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 102х18 ст. 30 ГОСТ 8732-78 | 0.761 | 20.40 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 102х18 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 | 14.88 | 399.26 | | | | | 47 000 |
| Труба толстостенная 102х19 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 | 1.175 | 30.23 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 102х20 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 0.25 | 6.25 | 0.25 | 6.25 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 102х20 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 2.615 | 64.61 | 2.615 | 64.61 | | | 47 000 |
| Труба толстостенная 102х20 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.055 | 1.64 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 102х21 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.325 | 7.74 | 0.325 | 7.74 | | | 47 000 |
| Труба толстостенная 102х22 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0.61 | 14.04 | | | | | 47 000 |
| Труба толстостенная 108х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 12.702 | 1 237.32 | 2.32 | 225.99 | | | 42 000 |
| Труба толстостенная 108х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.152 | 10.06 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 108х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.31 | 14.10 | 0.31 | 14.10 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 108х11 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0.36 | 13.76 | 0.18 | 6.88 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 108х11 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0.383 | 14.55 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 108х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.88 | 33.62 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 108х11 ст. 12ГС ГОСТ 8732-78 | 0.1 | 4.00 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 108х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.159 | 5.59 | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 108х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.053 | 2.17 | | | | | 40 500 |
| Труба толстостенная 108х12 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 10.754 | 378.29 | 10.754 | 378.29 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 108х12 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 | | | | | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 108х12 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0.743 | 26.14 | 0.46 | 16.18 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 108х14 ст. 30ХГСА ТУ 14-3-675-78 | 0.68 | 20.96 | 0.68 | 20.96 | | | 55 000 |
| Труба толстостенная 108х14 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 0.187 | 5.79 | 0.187 | 5.79 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 108х25 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.26 | 5.08 | 0.26 | 5.08 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 108х28 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.162 | 2.93 | 0.162 | 2.93 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 112х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.31 | 10.53 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 114х7 ст. <> ГОСТ 8732-78 | 0.172 | 9.35 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 114х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.434 | 18.61 | 0.23 | 9.86 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 114х10 ст. 20Г ГОСТ 8732-78 | 0.15 | 6.00 | 0.15 | 6.00 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 114х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.2 | 6.82 | 0.2 | 6.82 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 114х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.983 | 32.54 | 0.983 | 32.54 | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 114х13 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 10.415 | 321.44 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 114х14 ст. 40ХН2МА ГОСТ 8732-78 | 0.73 | 21.07 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 114х14 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 4.581 | 133.43 | 0.4 | 11.65 | | | 42 000 |
| Труба толстостенная 114х16 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0.069 | 1.80 | 0.069 | 1.80 | | | 40 000 |
| Труба толстостенная 114х17 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0.948 | 23.30 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 114х17 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 0.305 | 7.50 | | | | | 45 000 |
| Труба толстостенная 114х18 ст. 38Х2МЮА ГОСТ 8732-78 | 6.3 | 147.91 | | | | | 50 000 |
| Труба толстостенная 114х22 ст. 33ХС ГОСТ 8732-78 | 0.554 | 11.11 | | | | | 48 000 |
