English Русский
Сегодня: суббота, 19 мая 2012

Трубы толстостенные

ООО ПКФ "УралТехПром" предлагает трубы стальные бесшовные толстостенные (сталь 30хгса, сталь 20, сталь 45, сталь 40х): ГОСТ 8732-78, ТУ 14-3р-50, ТУ 14-3-675-78

НаименованиеНаличие на складеЗабронированоОжидаемЦена с НДС
Общий вес (т.)Метраж (м)Общий вес (т.)Метраж (м)Общий вес (т.)Метраж (м)Руб/ т.
Труба толстостенная 18х3 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.0043.910.0043.9150 000
Труба толстостенная 25х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0.06933.330.06933.3354 000
Труба толстостенная 26х6 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 2.185738.700.0413.5250 000
Труба толстостенная 27х2 ст. 10 ГОСТ 8732-78 1.045846.9350 000
Труба толстостенная 30х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0.215107.5650 000
Труба толстостенная 30х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1.331431.4950 000
Труба толстостенная 30х6 5 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 5.9611 583.2150 000
Труба толстостенная 30х7 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0.0246.050.0246.0550 000
Труба толстостенная 32х2 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0.09564.2470 000
Труба толстостенная 32х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0234.600.0234.6040 000
Труба толстостенная 34х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0427.610.0427.6140 000
Труба толстостенная 34х10 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0132.140.0132.1440 000
Труба толстостенная 36х5 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0256.5840 000
Труба толстостенная 36х7 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 0.10320.5850 000
Труба толстостенная 36х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0498.2240 000
Труба толстостенная 36х9 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 0.27545.9150 000
Труба толстостенная 38х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0111.950.0111.9540 000
Труба толстостенная 40х7 ст. <> ГОСТ 8732-78 0.0162.820.0162.8240 000
Труба толстостенная 40х7 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 2.649459.380.058.6745 000
Труба толстостенная 40х12 ст. 20Х3МВФ ГОСТ 8732-78 0.54265.4445 000
Труба толстостенная 42х7 ст. 12Х10М1Ф - 0.2643.05
Труба толстостенная 42х7 ст. 30Х ГОСТ 8732-78 0.972158.9345 000
Труба толстостенная 42х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0192.8140 000
Труба толстостенная 42х8 ст. 30Х ГОСТ 8732-78 5.706840.3645 000
Труба толстостенная 42х8 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 11.8751 771.190.045.9750 000
Труба толстостенная 42х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.034.100.034.1040 000
Труба толстостенная 42х10 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 0.08510.780.08510.7850 000
Труба толстостенная 42х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0080.940.0080.9440 000
Труба толстостенная 45х8 ст. 35Х ГОСТ 8732-78 0.92126.090.0456.1745 000
Труба толстостенная 45х9 ст. 35Х ГОСТ 8732-78 0.59975.000.1620.0345 000
Труба толстостенная 48х3 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.1648.0345 000
Труба толстостенная 48х7 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.0385.3045 000
Труба толстостенная 48х8 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0.0911.410.0911.4150 000
Труба толстостенная 50х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0192.3340 000
Труба толстостенная 51х6 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0233.4740 000
Труба толстостенная 51х7 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0243.1840 000
Труба толстостенная 51х11 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 0.0161.480.0161.4840 000
Труба толстостенная 54х6 ст. 50 ГОСТ 8732-78 0.0192.6542 000
Труба толстостенная 54х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 1.63140.490.065.1740 000
Труба толстостенная 56х14 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.1037.0440 000
Труба толстостенная 57х4 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 3.124590.3145 000
Труба толстостенная 57х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0131.3940 000
Труба толстостенная 57х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.11712.1740 000
Труба толстостенная 57х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0332.460.0332.4640 000
Труба толстостенная 60х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 3.03446.493.03446.4950 000
Труба толстостенная 60х8 ст. 15 ГОСТ 8732-78 0.0525.100.0525.1045 000
Труба толстостенная 60х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0232.010.0232.0140 000
Труба толстостенная 60х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0372.600.0372.6040 000
Труба толстостенная 60х14 ст. 45Х ГОСТ 8732-78 4.635291.9948 000
Труба толстостенная 60х15 ст. 20ХНГР ГОСТ 8732-78 0.0744.450.0744.4540 000
Труба толстостенная 63х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.054.630.054.6340 000
Труба толстостенная 63х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0161.330.0161.3340 000
Труба толстостенная 63 5х7 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.110.2540 000
Труба толстостенная 63 5х7 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 0.0282.8740 000
Труба толстостенная 63 5х16 ст. 50Г ГОСТ 8732-78 32.3961 729.330.632.0340 000
Труба толстостенная 64х8 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.49744.960.49744.9640 000
Труба толстостенная 64х8 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.0938.450.0938.4540 000
Труба толстостенная 65х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0353.1340 000
Труба толстостенная 65х12 ст. 25ХГСА ГОСТ 8732-78 0.0946.170.0946.1745 000
Труба толстостенная 65х12 ст. Х ГОСТ 8732-78 0.4226.9240 000
Труба толстостенная 65х12 ст. 15 ГОСТ 8732-78 2.181139.120.66942.6740 000
Труба толстостенная 65х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 2.94166.8645 000
Труба толстостенная 68х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.1668.9045 000
Труба толстостенная 68х16 ст. 35 ГОСТ 8732-78 1.74985.191.74985.1945 000
Труба толстостенная 70х15 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 0.98948.6340 000
Труба толстостенная 70х16 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0582.7345 000
Труба толстостенная 73х7 ст. 30Г2 ГОСТ 8732-78 0.36832.3240 000
Труба толстостенная 73х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.032.140.032.1440 000
Труба толстостенная 73х10 ст. 35ХГН2Ф ГОСТ 8732-78 0.0432.750.0432.7550 000
Труба толстостенная 73х16 ст. 18ХГТ ГОСТ 8732-78 1.0647.150.188.0140 000
Труба толстостенная 73х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.1154.710.1154.7140 000
Труба толстостенная 73х19 ст. 37Г2С ГОСТ 8732-78 0.13.950.13.9540 000
Труба толстостенная 73х19 ст. 38ХА ГОСТ 8732-78 13.63538.9550 000
Труба толстостенная 76х5 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0.60368.9145 000
Труба толстостенная 76х8 ст. 15 ГОСТ 8732-78 0.0775.7445 000
Труба толстостенная 76х12 ст. 30ХГСА ТУ 14-3-675-78 0.126.5055 000
Труба толстостенная 76х12 ст. 20Г ГОСТ 8732-78 52.2772 761.5340 000
Труба толстостенная 76х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.0552.900.0552.9045 000
Труба толстостенная 76х12 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0.116.440.116.4440 000
Труба толстостенная 76х12 ст. 15 ГОСТ 8732-78 2.677141.4145 000
Труба толстостенная 76х13 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.9145.030.4522.2740 000
Труба толстостенная 76х14 ст. 50 ГОСТ 8732-78 0.052.3440 000
Труба толстостенная 76х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.60228.1045 000
Труба толстостенная 76х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.0653.0045 000
Труба толстостенная 76х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 1.28559.9945 000
Труба толстостенная 76х14 ст. 15 ГОСТ 8732-78 0.9745.3440 000
Труба толстостенная 76х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.1928.100.1928.1040 000
Труба толстостенная 76х21 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.38413.480.2528.8545 000
Труба толстостенная 80х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.61230.3940 000
Труба толстостенная 80х12 ст. 15 ГОСТ 8732-78 0.1256.6840 000
Труба толстостенная 82х18 ст. 30Х ГОСТ 8732-78 0.2659.0040 000
Труба толстостенная 83х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1.926246.9942 000
Труба толстостенная 83х7 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 2.842216.732.842216.7350 000
Труба толстостенная 83х7 ст. 35 ГОСТ 8732-78 1.792136.5040 000
Труба толстостенная 83х8 ст. 15ГС ГОСТ 8732-78 0.6443.2743 000
Труба толстостенная 83х8 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.5537.150.3523.6445 000
Труба толстостенная 83х8 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0.128.4845 000
Труба толстостенная 83х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0452.9040 000
Труба толстостенная 83х8 ст. 40 ГОСТ 8732-78 1.705115.8840 000
Труба толстостенная 83х8 ст. Х ГОСТ 8732-78 0.7450.2840 000
Труба толстостенная 83х10 ст. 30Г ГОСТ 8732-78 0.3620.0140 000
Труба толстостенная 83х10 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.2413.4140 000
Труба толстостенная 83х10 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0.9251.3940 000
Труба толстостенная 83х10 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 0.1488.2340 000
Труба толстостенная 83х11 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0.1658.8040 000
Труба толстостенная 83х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.1055.360.1055.3645 000
Труба толстостенная 83х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0472.4440 000
Труба толстостенная 83х12 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0.3818.190.3818.1945 000
Труба толстостенная 83х13 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.1155.120.1155.1240 000
Труба толстостенная 83х14 ст. 45 ГОСТ 8732-78 4.33182.7845 000
Труба толстостенная 83х15 ст. 50Г ГОСТ 8732-78 2.3493.0740 000
Труба толстостенная 83х15 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.2458.9545 000
Труба толстостенная 83х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 4.428168.4345 000
Труба толстостенная 83х16 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0.9837.090.9837.0955 000
Труба толстостенная 83х16 ст. Х ГОСТ 8732-78 0.093.8440 000
Труба толстостенная 83х20 ст. 35ХГСА ГОСТ 8732-78 0.2146.8950 000
Труба толстостенная 83х22 ст. 38ХГС ГОСТ 8732-78 0.164.3340 000
Труба толстостенная 84х11 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.084.9540 000
Труба толстостенная 84х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.57523.7840 000
Труба толстостенная 86х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.1378.0740 000
Труба толстостенная 86х12 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 2.17299.2345 000
Труба толстостенная 89х5 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.3432.4340 000
Труба толстостенная 89х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.0838.000.0838.0040 000
Труба толстостенная 89х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.1057.060.1057.0643 000
Труба толстостенная 89х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.0181.4643 000
Труба толстостенная 89х8 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.1358.440.1358.4440 500
Труба толстостенная 89х8 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 0.1298.0840 000
Труба толстостенная 89х10 ст. 45 ГОСТ 8732-78 1.4474.3342 900
Труба толстостенная 89х10 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.22111.4040 000
Труба толстостенная 89х11 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0.21710.260.21710.2650 000
Труба толстостенная 89х12 ст. 20Г2 ГОСТ 8732-78 0.1888.2745 000
Труба толстостенная 89х12 ст. 45 ГОСТ 8732-78 1.30557.5945 000
Труба толстостенная 89х12 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.45719.8148 000
Труба толстостенная 89х12 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.33814.6555 000
Труба толстостенная 89х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 34.9061 530.842.979130.6540 000
Труба толстостенная 89х12 5 ст. 18Г2 ГОСТ 8732-78 0.27711.0045 000
Труба толстостенная 89х12 5 ст. 15Г ГОСТ 8732-78 1.35657.5345 000
Труба толстостенная 89х13 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0.114.5245 000
Труба толстостенная 89х13 ст. 18Г2 ГОСТ 8732-78 0.5422.1745 000
Труба толстостенная 89х14 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.1556.260.1556.2640 000
Труба толстостенная 89х14 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 1.10843.0245 000
Труба толстостенная 89х15 ст. 45Г ГОСТ 8732-78 0.1956.9845 000
Труба толстостенная 89х15 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0.1324.8245 000
Труба толстостенная 89х17 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.196.290.196.2940 000
Труба толстостенная 89х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.185.740.185.7445 000
Труба толстостенная 89х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.39.530.39.5345 000
Труба толстостенная 89х20 ст. 20 ГОСТ 8732-78 20.161592.022.63577.3847 000
Труба толстостенная 89х24 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0.277.430.277.4340 000
Труба толстостенная 90х7 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 0.129.0740 000
Труба толстостенная 93х7 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0.21514.5640 000
Труба толстостенная 93х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.1969.570.1969.5740 000
Труба толстостенная 93х15 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 3.07106.9742 000
Труба толстостенная 93х16 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0511.680.0511.6840 000
Труба толстостенная 95х6 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0.99875.8245 000
Труба толстостенная 95х10 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.21110.030.21110.0345 000
Труба толстостенная 95х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.1175.5845 000
Труба толстостенная 95х13 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.1858.5445 000
Труба толстостенная 95х15 ст. 35ХГСА ГОСТ 8732-78 0.5518.5955 000
Труба толстостенная 95х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.32110.290.32110.2940 000
Труба толстостенная 95х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.39311.560.236.7745 000
Труба толстостенная 95х18 ст. 35 ГОСТ 8732-78 1.32338.6840 000
Труба толстостенная 95х22 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.245.9045 000
Труба толстостенная 95х22 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0.2095.2754 000
Труба толстостенная 95х24 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 2.68363.071.330.5650 000
Труба толстостенная 97х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.6835.0045 000
Труба толстостенная 102х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.041.9340 000
Труба толстостенная 102х9 5 ст. 40ХН2МФ ГОСТ 8732-78 0.1858.5445 000
Труба толстостенная 102х10 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 14.318631.3955 000
Труба толстостенная 102х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1.31257.790.82336.2545 000
Труба толстостенная 102х11 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0.166.480.166.4840 000
Труба толстостенная 102х12 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 6.04226.8960 000
Труба толстостенная 102х13 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.67123.5045 000
Труба толстостенная 102х13 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 0.29510.3445 000
Труба толстостенная 102х14 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.0752.280.0752.2845 000
Труба толстостенная 102х14 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.39.750.39.7545 000
Труба толстостенная 102х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.268.550.268.5540 000
Труба толстостенная 102х15 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.2467.6940 000
Труба толстостенная 102х15 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.072.1742 900
Труба толстостенная 102х15 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0862.6840 000
Труба толстостенная 102х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.267.520.267.5240 000
Труба толстостенная 102х16 ст. 40 ГОСТ 8732-78 3.25896.550.267.7142 000
Труба толстостенная 102х17 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1.10631.021.10631.0245 000
Труба толстостенная 102х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 2.65571.160.236.1645 000
Труба толстостенная 102х18 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0.76120.4045 000
Труба толстостенная 102х18 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 14.88399.2647 000
Труба толстостенная 102х19 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 1.17530.2345 000
Труба толстостенная 102х20 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.256.250.256.2545 000
Труба толстостенная 102х20 ст. 20 ГОСТ 8732-78 2.61564.612.61564.6147 000
Труба толстостенная 102х20 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0551.6440 000
Труба толстостенная 102х21 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.3257.740.3257.7447 000
Труба толстостенная 102х22 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.6114.0447 000
Труба толстостенная 108х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 12.7021 237.322.32225.9942 000
Труба толстостенная 108х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.15210.0640 000
Труба толстостенная 108х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.3114.100.3114.1040 000
Труба толстостенная 108х11 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.3613.760.186.8840 000
Труба толстостенная 108х11 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.38314.5540 000
Труба толстостенная 108х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.8833.6245 000
Труба толстостенная 108х11 ст. 12ГС ГОСТ 8732-78 0.14.0040 000
Труба толстостенная 108х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.1595.5940 000
Труба толстостенная 108х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.0532.1740 500
Труба толстостенная 108х12 ст. 10 ГОСТ 8732-78 10.754378.2910.754378.2940 000
Труба толстостенная 108х12 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 40 000
Труба толстостенная 108х12 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.74326.140.4616.1840 000
Труба толстостенная 108х14 ст. 30ХГСА ТУ 14-3-675-78 0.6820.960.6820.9655 000
Труба толстостенная 108х14 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0.1875.790.1875.7945 000
Труба толстостенная 108х25 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.265.080.265.0845 000
Труба толстостенная 108х28 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.1622.930.1622.9340 000
Труба толстостенная 112х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.3110.5345 000
Труба толстостенная 114х7 ст. <> ГОСТ 8732-78 0.1729.3545 000
Труба толстостенная 114х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.43418.610.239.8645 000
Труба толстостенная 114х10 ст. 20Г ГОСТ 8732-78 0.156.000.156.0045 000
Труба толстостенная 114х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.26.820.26.8240 000
Труба толстостенная 114х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.98332.540.98332.5445 000
Труба толстостенная 114х13 ст. 35 ГОСТ 8732-78 10.415321.4445 000
Труба толстостенная 114х14 ст. 40ХН2МА ГОСТ 8732-78 0.7321.0745 000
Труба толстостенная 114х14 ст. 40 ГОСТ 8732-78 4.581133.430.411.6542 000
Труба толстостенная 114х16 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0691.800.0691.8040 000
Труба толстостенная 114х17 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.94823.3045 000
Труба толстостенная 114х17 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.3057.5045 000
Труба толстостенная 114х18 ст. 38Х2МЮА ГОСТ 8732-78 6.3147.9150 000
Труба толстостенная 114х22 ст. 33ХС ГОСТ 8732-78 0.55411.1148 000
Труба толстостенная 114х26 ст. 35 ГОСТ 8732-78 3.09154.750.7613.4645 000
Труба толстостенная 121х6 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 2.56150.520.211.7640 000
Труба толстостенная 121х10 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0833.050.0833.0545 000
Труба толстостенная 121х11 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 0.0451.8240 000
Труба толстостенная 121х12 ст. 35Х ГОСТ 8732-78 20.078622.7548 000
Труба толстостенная 121х12 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 1.68651.6445 000
Труба толстостенная 121х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 5.64174.730.721.6945 000
Труба толстостенная 121х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 1.58549.4040 000
Труба толстостенная 121х12 ст. Х ГОСТ 8732-78 0.46514.4940 000
Труба толстостенная 121х12 ст. 12Х13 ГОСТ 8732-78 3.0393.9850 000
Труба толстостенная 121х13 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.4111.9045 000
Труба толстостенная 121х14 ст. ШХ15СГ ГОСТ 8732-78 1.232.5040 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 35ХН2МФА ГОСТ 8732-78 0.3038.2145 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 50 ГОСТ 8732-78 0.4712.7340 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 35Г2 ГОСТ 8732-78 0.1554.5340 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 25 ГОСТ 8732-78 1.12930.5842 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 45 ГОСТ 8732-78 10.605288.6840 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.47312.8940 500
Труба толстостенная 121х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 2.73573.990.7420.0240 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.99626.9540 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 30 ГОСТ 8732-78 5.825157.6040 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 30 ГОСТ 8732-78 1.5742.4740 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 40 ГОСТ 8732-78 5.028136.8140 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 15 ГОСТ 8732-78 0.0742.0042 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 15 ГОСТ 8732-78 5.38145.704.08110.5045 000
Труба толстостенная 121х15 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.5814.7845 000
Труба толстостенная 121х16 ст. 70 ГОСТ 8732-78 2.560.3740 000
Труба толстостенная 121х16 ст. 35 ГОСТ 8732-78 4.48108.0645 000
Труба толстостенная 121х16 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.0561.3540 000
Труба толстостенная 121х16 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 1.1527.7740 000
Труба толстостенная 121х17 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 0.112.5140 000
Труба толстостенная 121х18 ст. 30ХРА ГОСТ 8732-78 1.14425.0340 000
Труба толстостенная 121х18 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.1974.3043 000
Труба толстостенная 121х20 ст. 15Х ГОСТ 8732-78 22.305447.970.612.0540 000
Труба толстостенная 121х20 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.4899.820.4899.8245 000
Труба толстостенная 121х20 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.2244.4745 000
Труба толстостенная 121х21 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 0.285.4140 000
Труба толстостенная 121х22 ст. 45 ГОСТ 8732-78 8.12152.030.5410.1145 000
Труба толстостенная 121х22 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.3055.8445 000
Труба толстостенная 121х22 ст. 15 ГОСТ 8732-78 0.2354.5645 000
Труба толстостенная 121х22 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 0.275.0245 000
Труба толстостенная 127х8 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 0.43316.970.43316.9735 000
Труба толстостенная 127х9 ст. 35Г ГОСТ 8732-78 0.59122.5640 000
Труба толстостенная 127х9 ст. 35Г2 ГОСТ 8732-78 0.57321.8940 000
Труба толстостенная 127х10 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0.1856.410.031.0440 000
Труба толстостенная 127х10 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0.31511.650.31511.6542 000
Труба толстостенная 127х13 ст. 45 ГОСТ 8732-78 1.48540.8645 000
Труба толстостенная 127х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.36.800.36.8040 000
Труба толстостенная 127х17 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.0080.170.0080.1745 000
Труба толстостенная 127х17 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0.347.4160 000
Труба толстостенная 127х18 ст. 30ХГСА ТУ 14-3-675-78 1.44829.9460 000
Труба толстостенная 127х18 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.2715.860.2715.8647 000
Труба толстостенная 127х20 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 0.9417.8245 000
Труба толстостенная 127х24 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5.91597.0760 000
Труба толстостенная 127х24 ст. Х ГОСТ 8732-78 0.6410.5540 000
Труба толстостенная 127х25 ст. 18ХГТ ГОСТ 8732-78 21.664344.6740 000
Труба толстостенная 127х30 ст. 45 ГОСТ 8732-78 9.185128.7148 000
Труба толстостенная 127х30 ст. 20 ГОСТ 8732-78 4.2559.1848 000
Труба толстостенная 127х30 ст. 40 ГОСТ 8732-78 2.14630.0848 000
Труба толстостенная 131х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.1564.4345 000
Труба толстостенная 133х5 ст. 20Г2 ГОСТ 8732-78 0.1439.040.1439.0442 000
Труба толстостенная 133х6 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0.1568.360.1568.3640 000
Труба толстостенная 133х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.0371.9640 000
Труба толстостенная 133х6 ст. 10 ГОСТ 8732-78 1.16461.900.9852.1240 000
Труба толстостенная 133х11 ст. 14Г2 ГОСТ 8732-78 0.47214.2740 000
Труба толстостенная 133х11 ст. 20Г2 ГОСТ 8732-78 0.2577.7740 000
Труба толстостенная 133х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.4413.290.4413.2940 000
Труба толстостенная 133х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.49513.9045 000
Труба толстостенная 133х15 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.337.120.337.1240 000
Труба толстостенная 133х17 ст. 40 ГОСТ 8732-78 1.6934.950.48.2745 000
Труба толстостенная 133х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.377.020.377.0240 000
Труба толстостенная 133х18 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 0.316.0740 000
Труба толстостенная 133х20 ст. 20 ГОСТ 8732-78 2.25740.472.25740.4745 000
Труба толстостенная 133х20 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 3.78567.9560 000
Труба толстостенная 133х28 ст. 12ХН3А ГОСТ 8732-78 12.121167.260.68.2845 000
Труба толстостенная 140х9 ст. 30Г ГОСТ 8732-78 0.1966.7640 000
Труба толстостенная 140х10 ст. 12Х13 ГОСТ 8732-78 2.887.3850 000
Труба толстостенная 140х11 ст. 10Г2 ГОСТ 8732-78 0.2136.090.2136.0940 000
Труба толстостенная 140х11 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0.267.430.267.4340 000
Труба толстостенная 140х12 ст. 15ГНЛ ГОСТ 8732-78 0.52513.8740 000
Труба толстостенная 140х12 ст. 45 ГОСТ 8732-78 4.19111.240.5314.0740 000
Труба толстостенная 140х12 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.0541.4240 000
Труба толстостенная 140х13 ст. 30Г ГОСТ 8732-78 0.459.2040 000
Труба толстостенная 140х13 ст. 9Х2 ГОСТ 8732-78 0.1854.5540 000
Труба толстостенная 140х14 ст. 30ХГСА ТУ 14-3-675-78 0.2074.7660 000
